?
NH300+是3nh綜合了數(shù)十款傳統(tǒng)進口色差儀的優(yōu)點之后推出的主流品牌色差儀,經(jīng)過數(shù)萬次試驗,且應用了諸多創(chuàng)新科技。精確、穩(wěn)定,
美觀實惠!
?
NH300+高品質(zhì)便攜式電腦色差儀,采用了國際進口品牌的核心多通道顏色傳感器、更穩(wěn)定的IC平臺及高效準確的算法,為使用者提供準確、快速的顏色管理和應用。NH300+還采用人體工程力學及人性化的操作設計,并申請了多項專利,是一款質(zhì)優(yōu)價廉的多功能色差儀。3nh堅持自主研發(fā),在色彩管理領域中的創(chuàng)新技術(shù)獨樹一幟,NH300+堪稱客戶使用便捷的色差儀。
產(chǎn)品型號 | NH300+ |
照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合標準CIE No.15,GB/T 3978. |
照明光源 | 全光譜LED光源 |
感應器 | CMOS雙光路感應器 |
測量口徑 | Φ8 |
顏色空間 | CIE LAB,LCh,XYZ |
色差公式 | ΔE*ab |
觀察者角度 | CIE 10°標準觀察者 |
觀測光源 | D65 |
顯示 | 色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 |
測量時間 | 1.5s |
重復性 | Φ8mm/ΔE*ab 0.07以內(nèi)(儀器預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | ΔE*ab 0.4以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 205X70X100mm |
重量 | 約400g(含電池) |
電池電量 | 可充電鋰離子電池3.7V @ 3200mAh |
照明光源壽命 | 5年大于160萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 2.4inch@(16:9) |
接口 | USB |
定位方式 | 光斑定位 |
存儲數(shù)據(jù) | 100條標樣,20000條試樣 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
PC軟件 | 品質(zhì)管理軟件 |
標準附件 | 電源適配器、說明書、品質(zhì)管理軟件(官網(wǎng)下載)、數(shù)據(jù)線、白板盒、Φ8測量口徑、鋰電池 |
可選附件 | 微型打印機、粉末測試盒、多功能測試組件 |
因廠家更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者更換隨機附件等沒有任何提前通知,且每位咨詢者購買情況、提問時間等不同, 為此以下回復信息僅供參考!若由此給您帶來不便請多多諒解,謝謝!
我要咨詢1、商品咨詢是123商城為您提供的疑難問答。因發(fā)起咨詢的用戶較多,可能無法及時進行回復,我們將在最快的時間內(nèi)為您解答;
2、當涉及廣告、比價、重復反饋、不實評論、惡意評論、粗口、危害國家安全等等不當言論時,123商城有權(quán)予以管理。