NH310 3nh高品質(zhì)便攜式電腦色差儀
品牌:
產(chǎn)地:中國
國產(chǎn)色差儀的高端品牌——3nh 三恩馳,NH310 綜合了數(shù)十款傳統(tǒng)進(jìn)口色差儀的優(yōu)點(diǎn),經(jīng)過數(shù)萬次試驗(yàn),且運(yùn)用了諸多創(chuàng)新科技。精確、穩(wěn)定,美觀實(shí)惠!
3nh色差儀國家專利、創(chuàng)新技術(shù):
專利應(yīng)用一、攝像頭取景定位和光照定位(NH310有雙重定位的新功能)
專利應(yīng)用二、端蓋內(nèi)置白板,開機(jī)自動(dòng)校驗(yàn)(NH310配置)
專利應(yīng)用三、加長口徑(選配),可測(cè)量凹面部位
技術(shù)規(guī)格 | NH300 | NH310 |
測(cè)量幾何結(jié)構(gòu) | 8/d | 8/d |
可選擇測(cè)量孔徑 | 8mm | 8mm/4mm |
偵測(cè)器 | CMOS雙光路感應(yīng)器 | CMOS雙光路感應(yīng)器 |
測(cè)色光源 | 全光譜LED光源 | 全光譜LED光源 |
儀器臺(tái)間差 | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.40ΔE*ab |
儲(chǔ)存 | 100個(gè)標(biāo)準(zhǔn) 20000個(gè)樣品 | 100個(gè)標(biāo)準(zhǔn) 20000個(gè)樣品 |
重復(fù)性 | 0.07ΔE*ab 測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板30次平均值 | 0.06ΔE*ab 測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板30次平均值 |
重量 | 500g | 500g |
尺寸 | 205×70×100 mm | 205×70×100 mm |
電源 | ||
燈泡壽命 | 5年大于160萬次測(cè)量 | 5年大于160萬次測(cè)量 |
充電時(shí)間 | 約8小時(shí)-100%電量 | 約8小時(shí)-100%電量 |
充電后可測(cè)次數(shù) | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量3000次 | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量3000次 |
操作溫度范圍 | 10~40℃,0~85%相對(duì)濕度(無結(jié)露) | 10~40℃,0~85%相對(duì)濕度(無結(jié)露) |
數(shù)據(jù)接口 | USB接口 | USB接口 |
加長口徑(選配) | - | Φ8mm加長口徑,可測(cè)凹面部位 |
打印機(jī)(選配) | 微型熱敏打印機(jī) | 微型熱敏打印機(jī) |
因廠家更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者更換隨機(jī)附件等沒有任何提前通知,且每位咨詢者購買情況、提問時(shí)間等不同, 為此以下回復(fù)信息僅供參考!若由此給您帶來不便請(qǐng)多多諒解,謝謝!
我要咨詢1、商品咨詢是123商城為您提供的疑難問答。因發(fā)起咨詢的用戶較多,可能無法及時(shí)進(jìn)行回復(fù),我們將在最快的時(shí)間內(nèi)為您解答;
2、當(dāng)涉及廣告、比價(jià)、重復(fù)反饋、不實(shí)評(píng)論、惡意評(píng)論、粗口、危害國家安全等等不當(dāng)言論時(shí),123商城有權(quán)予以管理。